其它參數(shù):
口徑:1" -4"
工作壓力:1.6MPa
溫度范圍:-30℃~+80℃
安全系數(shù)β=爆破壓力/工作壓力≥4
設(shè)計、制造及檢測標準:歐標EN13765:2003的Type 3/英標BS5842:1980
航天輸油軟管(工作壓力:1.6MPa) | |||||
內(nèi)徑 | 最大工作壓力 | 最小彎曲半徑 | 重量 | 最長生產(chǎn)長度 | |
英寸 | 毫米 | 兆帕 | 毫米 | 千克/米 | 米 |
1 | 28 | 1.6 | 200 | 1.50 | 20 |
1.5 | 40 | 1.6 | 200 | 2.00 | 20 |
2 | 50 | 1.6 | 225 | 2.70 | 20 |
2.5 | 65 | 1.6 | 225 | 3.40 | 20 |
3 | 80 | 1.6 | 350 | 4.50 | 20 |
4 | 100 | 1.6 | 400 | 6.50 | 20 |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體技術(shù)參數(shù)請咨詢卓勵技術(shù)部。 |
廈門卓勵石化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright?2016 www.betterlivingquarterly.com All rights reserved