軟管內(nèi)徑 I.D. | 軟管外徑 O.D. | 最大工作壓力 Max.W.P. | 最小爆破壓力 Min.B.P. | 最小彎曲半徑 Min.B.R. | |
in. | mm | mm | Mpa | Mpa | mm |
2 | 51 | 65 | 1.6 | 6.4 | 230 |
3 | 76 | 92 | 1.6 | 6.4 | 360 |
4 | 102 | 120 | 1.6 | 6.4 | 540 |
5 | 127 | 147 | 1.6 | 4.8 | 700 |
6 | 152 | 177 | 1.6 | 4.8 | 1100 |
8 | 207 | 230 | 1.0 | 3 | 1600 |
10 | 254 | 280 | 1.0 | 3 | 2100 |
12 | 304.8 | 340 | 1.0 | 3 | 2800 |
內(nèi)膠層:黑色耐磨抗靜電NR&SBR合成橡膠或UPE
加強(qiáng)層:高張力紡織線繩纏繞以及高靈活度螺旋鋼絲纏繞
外膠層:NR&SBR或EPDM合成橡膠
溫度范圍:-30℃~+82℃(-22℉~+180℉)
廈門卓勵(lì)石化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright?2016 www.betterlivingquarterly.com All rights reserved