屬性:食品級(jí)鋼絲軟管ZL00615具有耐磨損保護(hù).高抗張強(qiáng)度.耐強(qiáng)撕裂;抗微生物和水解.耐礦物油性能和化學(xué)性優(yōu)越.抗紫外和臭氧性能.耐低溫伸縮性.彎曲半徑小.不易紐結(jié).不含柔軟劑和鹵素.氣體和液體不泄漏.符合RoHS 規(guī)定.通過(guò)螺旋絲接地可排靜電。符合EN45545防火標(biāo)準(zhǔn)。
管壁符合:FDA 21 CFR 177.2600 和 178.2010.EC 規(guī)定 2002/72/EC 包括修改的條例2007/19/EC測(cè)試機(jī)構(gòu)認(rèn)證符合EC 2002/72/EC 規(guī)定.包括修改的 2007/19/EC。用于干燥食品輸送,如:大米、麥片、糖、奶粉、各種粉末、咖啡、茶葉、谷物類、面粉、冷凍食品。
結(jié)構(gòu):彈性鋼絲牢牢地嵌入管壁內(nèi), 螺旋絲: 不銹鋼絲(INOX)
管壁: 永久抗靜電聚醚聚氨酯 (Pre-PUR?)
管壁厚度約為1.5毫米
材質(zhì):管壁:特殊聚醚-聚氨酯.螺旋絲:彈性鋼絲
溫度范圍:約-40°C至+100°C 短時(shí)間約可達(dá)+125°C
其他規(guī)格、尺寸、顏色、特殊要求均可按需定制。
訂購(gòu)代碼 | 內(nèi)徑
| 外徑 | 推薦操作界限 | 彎曲半徑 (軟管中間) | 重量 | 生產(chǎn)長(zhǎng)度 | |
過(guò)壓 | 真空 | ||||||
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | |
ZL-615-020 | 20 | 25 | 1.8 | 0.50 | 25 | 0.13 | 20 |
ZL-615-025 | 25 | 32 | 1.6 | 0.36 | 32 | 0.17 | 20 |
ZL-615-030 | 30 | 37 | 1.345 | 0.34 | 37 | 0.2 0 | 20 |
ZL-615-032 | 32 | 39 | 1.26 | 0.34 | 39 | 0.21 | 20 |
ZL-615-038 | 38 | 45 | 1.06 | 0.32 | 45 | 0.25 | 20 |
ZL-615-040 | 40 | 47 | 1.015 | 0.3 | 47 | 0.28 | 20 |
ZL-615-045 | 45 | 52 | 0.9 | 0.285 | 52 | 0.31 | 20 |
ZL-615-050 | 50 | 58 | 0.815 | 0.26 | 58 | 0.36 | 20 |
ZL-615-051 | 51 | 59 | 0.8 | 0.26 | 59 | 0.37 | 20 |
ZL-615-060 | 60 | 68 | 0.68 | 0.21 | 68 | 0.43 | 20 |
ZL-615-063 | 63 | 71 | 0.645 | 0.195 | 71 | 0.45 | 20 |
ZL-615-065 | 65 | 73 | 0.63 | 0.18 | 73 | 0.47 | 20 |
ZL-615-070 | 70 | 78 | 0.585 | 0.15 | 78 | 0.5 0 | 20 |
ZL-615-075 | 75 | 83 | 0.545 | 0.14 | 83 | 0.53 | 20 |
ZL-615-080 | 80 | 88 | 0.51 | 0.13 | 88 | 0.57 | 20 |
ZL-615-090 | 90 | 98 | 0.455 | 0.115 | 98 | 0.63 | 20 |
ZL-615-100 | 100 | 108 | 0.41 | 0.09 | 108 | 0.66 | 20 |
ZL-615-102 | 102 | 110 | 0.4 | 0.09 | 110 | 0.68 | 20 |
ZL-615-110 | 110 | 118 | 0.375 | 0.08 | 118 | 0.73 | 20 |
ZL-615-115 | 115 | 123 | 0.355 | 0.08 | 123 | 0.76 | 20 |
ZL-615-120 | 120 | 128 | 0.34 | 0.075 | 128 | 0.79 | 20 |
ZL-615-125 | 125 | 133 | 0.33 | 0.06 | 133 | 0.82 | 20 |
ZL-615-127 | 127 | 135 | 0.325 | 0.06 | 135 | 0.83 | 20 |
ZL-615-130 | 130 | 138 | 0.315 | 0.06 | 138 | 0.85 | 20 |
ZL-615-140 | 140 | 148 | 0.295 | 0.06 | 148 | 0.92 | 20 |
ZL-615-150 | 150 | 158 | 0.275 | 0.055 | 158 | 0.98 | 20 |
ZL-615-152 | 152 | 160 | 0.27 | 0.055 | 160 | 0.99 | 20 |
ZL-615-160 | 160 | 168 | 0.255 | 0.05 | 168 | 1.04 | 20 |
ZL-615-170 | 170 | 178 | 0.24 | 0.045 | 178 | 1.11 | 20 |
ZL-615-175 | 175 | 183 | 0.235 | 0.04 | 183 | 1.14 | 20 |
ZL-615-180 | 180 | 188 | 0.23 | 0.04 | 188 | 1.17 | 20 |
ZL-615-200 | 200 | 208 | 0.205 | 0.04 | 208 | 1.54 | 20 |
ZL-615-203 | 203 | 211 | 0.205 | 0.04 | 211 | 1.57 | 20 |
ZL-615-225 | 225 | 233 | 0.18 | 0.03 | 233 | 1.75 | 20 |
ZL-615-250 | 250 | 258 | 0.165 | 0.015 | 258 | 1.90 | 20 |
廈門(mén)卓勵(lì)石化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright?2016 www.betterlivingquarterly.com All rights reserved