其他參數(shù):
口徑:1" -4"
工作壓力:0.3Mpa 、0.7Mpa
溫度范圍:-30℃~+80℃
安全系數(shù)β=爆破壓力/工作壓力≥4
設(shè)計(jì)、制造及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):英標(biāo)BS3492(1987)AX+BX /歐標(biāo)EN13765:2003
罐車(chē)油管內(nèi)徑、******工作壓力、最小彎曲半徑、重量、最長(zhǎng)生產(chǎn)長(zhǎng)度如下表:
罐車(chē)油管- Tank Truck Oil Hose(工作壓力:0.3MPa) | |||||
內(nèi)徑 | ******工作壓力 | 最小彎曲半徑 | 重量 | 最長(zhǎng)生產(chǎn)長(zhǎng)度 | |
英寸 | 毫米 | 兆帕 | 毫米 | 千克/米 | 米 |
1 | 28 | 0.3 | 100 | 0.75 | 20 |
1.5 | 40 | 0.3 | 100 | 0.90 | 20 |
2 | 50 | 0.3 | 150 | 1.10 | 20 |
2.5 | 65 | 0.3 | 150 | 1.35 | 20 |
3 | 80 | 0.3 | 250 | 1.95 | 20 |
4 | 100 | 0.3 | 350 | 2.90 | 20 |
罐車(chē)油管- Tank Truck Oil Hose(工作壓力:0.7MPa) | |||||
內(nèi)徑 | ******工作壓力 | 最小彎曲半徑 | 重量 | 最長(zhǎng)生產(chǎn)長(zhǎng)度 | |
英寸 | 毫米 | 兆帕 | 毫米 | 千克/米 | 米 |
1 | 28 | 0.7 | 125 | 0.85 | 20 |
1.5 | 40 | 0.7 | 125 | 1.15 | 20 |
2 | 50 | 0.7 | 200 | 1.30 | 20 |
2.5 | 65 | 0.7 | 200 | 1.60 | 20 |
3 | 80 | 0.7 | 300 | 2.50 | 20 |
4 | 100 | 0.7 | 400 | 3.50 | 20 |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體技術(shù)參數(shù)請(qǐng)咨詢(xún)卓勵(lì)技術(shù)部。 |
廈門(mén)卓勵(lì)石化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright?2016 www.betterlivingquarterly.com All rights reserved